Chrono-Forex Desk · Montréal Sector close
Daily rates: 18 August 3016
Market commentary
The Chrono-Forex Desk · published at the Montréal Sector close
The dealer who trained half the floor retired on 18 August 3016 and left a card saying the rate was still his fault. The Authority credit rose 0.30% to make the point.
| Pair | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|
| SGS/MIN | 0.016660 | 0.016663 | +0.0005% |
| SOL/DAY | 1.016355 | 1.016713 | -0.10% |
| BELT/SGS | 86,593.3 | 86,624.4 | -0.22% |
| DEC/YR | 10.1209 | 10.1220 | -0.06% |
| CR/SGS | 422.65 | 422.91 | -0.08% |
| LUNA/DAY | 29.6031 | 29.6113 | +0.04% |
| TITAN/SGS | 0.99015 | 0.99033 | +0.10% |
| EUR-CYC/DAY | 3.595343 | 3.596575 | +0.08% |
| IO-CYC/DAY | 1.796352 | 1.796551 | -0.12% |
| GAN-CYC/DAY | 7.132907 | 7.135321 | +0.14% |
| CAL-CYC/DAY | 16.884890 | 16.892493 | -0.06% |
| TITAN-CYC/DAY | 16.090130 | 16.095730 | -0.04% |
| BELT-SH/DAY | 2.643501 | 2.643830 | +0.07% |
| PHOBOS/SGS | 0.98791 | 0.98853 | -0.08% |
| CLOUD/SGS | 1.00995 | 1.01004 | +0.24% |
| LAG4/SGS | 1.00477 | 1.00541 | +0.01% |
| CERES/SGS | 1.01895 | 1.01938 | +0.06% |
| HRGLASS/SGS | 3,651.6 | 3,654.0 | +0.22% |
| LABOUR-HR/SGS | 3,274.8 | 3,275.8 | +0.04% |
| MEM-UNIT/SGS | 12.69 | 12.69 | +0.10% |
| DECCERT/YR | 10.3919 | 10.3936 | -0.08% |
| CENTBOND/YR | 102.39 | 102.40 | -0.01% |
| PENSION-HR/SGS | 3,541.5 | 3,542.5 | -0.27% |
| LYRIC-MIN/SGS | 61.48 | 61.51 | +0.25% |
| BAR/SGS | 2.1077 | 2.1081 | -0.03% |
| COURIER-LS/SGS | 1.0845 | 1.0851 | +0.09% |
| DIL-YR/YR | 0.8201 | 0.8206 | -0.04% |
| SGS/HEART | 0.8311 | 0.8314 | +0.07% |
| TEA/SGS | 909.9 | 910.3 | -0.07% |
| AUTH-CR/MIN | 24,801 | 24,809 | +0.30% |
| ZAR-ARC/SGS | 7.289 | 7.293 | -0.0058% |
| IVT-PULSE/SGS | 0.04188 | 0.04189 | -0.02% |
| ORO-TIDE/SGS | 4,167.9 | 4,169.0 | +0.03% |
| SEL-BREATH/SGS | 0.2723 | 0.2723 | -0.21% |
| USH-SPAN/SGS | 19,101 | 19,110 | -0.05% |
| CRYSTAL/SGS | 2,347,207 | 2,347,732 | -0.16% |
SGS/MIN 0.016660 +0.0005% · SOL/DAY 1.016355 -0.10% · BELT/SGS 86,593.3 -0.22% · DEC/YR 10.1209 -0.06%
Doc. ref. CIBT-3016-0269-1
